Produktdetails
Produkt-Tags
Produktattribute
TYP | BESCHREIBUNG |
Hersteller | Intel |
Serie | Stratix? IV GX |
Paket | Tablett |
Produktstatus | Veraltet |
gra-Key programmierbar | Nicht verifiziert |
Anzahl der LABs/CLBs | 2904 |
Anzahl der Logikelemente/Zellen | 72600 |
Gesamtzahl der RAM-Bits | 7564880 |
Anzahl der E/A | 488 |
Spannung – Versorgung | 0,87 V ~ 0,93 V |
Montageart | Oberflächenmontage |
Paket/Koffer | 1152-BBGA, FCBGA |
Gerätepaket des Lieferanten | 1152-FBGA (35×35) |
Basisproduktnummer | EP4SGX70 |
Umwelt- und Exportklassifizierungen
ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
RoHS-Status | RoHS-konform |
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 3 (168 Stunden) |
ECCN | 3A991D |
HTSUS | 8542.39.0001 |
Zusätzliche Ressourcen
ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
Andere Namen | |
Standardpaket | 24 |
Vorherige: Altera Intel EP4SGX180FF35C3N Nächste: Altera Intel EP4SGX110FF35C3N