Produktdetails
Produkt-Tags
Produktattribute
TYP | BESCHREIBUNG |
Hersteller | Intel |
Serie | Stratix? HardCopy? |
Paket | Tablett |
Produktstatus | Veraltet |
gra-Key programmierbar | Nicht verifiziert |
Anzahl der LABs/CLBs | 7904 |
Anzahl der Logikelemente/Zellen | 79040 |
Gesamtzahl der RAM-Bits | 5658048 |
Anzahl der E/A | 782 |
Spannung – Versorgung | 1,425 V ~ 1,575 V |
Montageart | Oberflächenmontage |
Paket/Koffer | 1020-BBGA |
Gerätepaket des Lieferanten | 1020-FBGA (33×33) |
Umwelt- und Exportklassifizierungen
ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
RoHS-Status | Nicht RoHS-konform |
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 3 (168 Stunden) |
ECCN | VERALTET |
HTSUS | 0000.00.0000 |
Zusätzliche Ressourcen
ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
Andere Namen | 975458 |
Standardpaket | 24 |
Vorherige: Altera Intel HC1S80F1020AW Nächste: Altera Intel HC1S80F1020AS